| Speċifikazzjoni | Distanza taċ-ċentru -500Umm | Distanza taċ-ċentru-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Ħila tax-Xogħol | Dijametru Max swing | 695mm | 728mm |
| Dijametru Max tax-xogħol | 340mm | 340mm | |
| Kapaċità ta' pproċessar Max Bar (Influwenza minn ċokk) | 65mm | 65mm | |
| Tul massimu tax-xogħol | 535mm | 1085mm | |
| Assi Prinċipali | Chuck Daqs | 8in | 8in |
| Max dawwar il-veloċità | 5000rpm | 5000rpm | |
| Qawwa tal-mutur (klassifikazzjoni 30min) | 15kw /20.0hp | 15kw /20.0hp | |
| Torri tas-Sikkina | Kwantitajiet tal-għodda tal-qtugħ | 12 | 12 |
| Max dawwar il-veloċità | 4500rpm | 4500rpm | |
| Qawwa tal-mutur (klassifikazzjoni 30min)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| Ix-xaft tal-għalf | Trasport effettiv (assi X) | 215mm | 215mm |
| Trasport effettiv (assi Y) | 100mm | 100mm | |
| Trasport effettiv (assi Z) | 605mm | 1155mm | |

Yamazaki Mazak ċentru tat-tidwir QT-Compact 200MY distanza ċentrali -1000umm kapaċità ta 'proċessar
Id-dijametru massimu tat-tidwir huwa 728 mm
Id-dijametru massimu tal-magni huwa 340 mm
Kapaċità massima tal-ipproċessar tal-bar (affetwata minn ċokk) 65 mm
It-tul massimu tal-ipproċessar huwa 1085 mm




